Unsere Partner :
 
   
  Grundstücksangebote
   
 Amberg       Ammerthal       Ebermannsdorf       Emhof      Hirschau

       Kropfersricht    Kümmersbruck      Königstein    Mantel

                Penkhof          Poppenricht         Raigering          Rieden

     Schmidmühlen-Lauterachblick         Sulzbach-Rosenberg       Vilshofen,
   
 
Amberg      
Sebastianstr. Parzelle-Nr. Größe m² ca Preis ca. €
1 630 94.500,00
Am Postweier Parzelle-Nr. Größe m² ca Preis ca. €
8 1449 134.497,00
20 903 108.360,00
21 833 99.960,00
22 1041 99.936,00
27 789 94.680,00
28 789 94.680,00
30 845 101.400,00
31 938 112.560,00
34 775 93.000,00
36 839 100.680,00
46 869 104.280,00
50 608 72.960,00
Ammerthal      
Ammerthal Größe m² ca Preis ca. €
für Einfamilien o. Doppelhaus 825 71.775,00
Am Krummstriegel Parzelle-Nr. Größe m² ca Preis ca. €
2 666 65.934,00
3 663 65.637,00
4 665 65.835,00
5 660 65.340,00
7 551 54.549,00
12 506 50.094,00
13 525 51.975,00
15 527 52.173,00
16 527 52.173,00
18 650 64.350,00
19 649 64.251,00
20 653 64.647,00
21 647 64.053,00
22 647 64.053,00
Ebermannsdorf      
Am Erzweg III Parzelle-Nr. Größe m² ca Preis ca. €
2 774 87.462,00
9 340 38.420,00
  9a 357 40.341,00
10 369 41.697,00
10a 369 41.697,00
11 360 40.680,00
11a 353 39.889,00
16 760 85.880,00
18 562 63.506,00
19 530 59.890,00
20 491 55.483,00
28 628 70.964,00
31 702 79.326,00
32 603 68.139,00
34 595      reserviert
Emhof       
Nord Parzelle-Nr. Größe m² ca Preis ca. €
14 670 30.150,00
15 595 26.775,00
16 625 28.125,00
17 690 31.050,00
Hirschau       
Am Schlossacker Parzelle-Nr. Größe m² ca Preis ca. €
für Doppelhaus  8/9 607 45.525,00
10 441 33.075,00
12 489 36.675,00
Kropfersricht      
Kropfersricht Nr. Größe m² ca Preis ca. €
1136 51.000,00
Kümmersbruck      
Kümmersbruck Parzelle-Nr. Größe m² ca Preis ca. €
1 678 84.750,00
5 750 93.750,00
Königstein      
Am Ossinger  BA1 Parzelle-Nr. Größe m² ca Preis ca. €
887 46.567,50
660 34.650,00
914 47.985,00
865 45.412,50
810 42.525,00
Am Ossinger BA2 Parzelle-Nr. Größe m² ca Preis ca. €
638 39.875,00
888 55.500,00
753 47.062,50
752 47.000,00
Unterer Eichenbühl Parzelle-Nr. Größe m² ca Preis ca. €
7 845 31.687,50
23 903 33.862,50
24 853 31.987,50
25 926 34.725,00
Pruihausen Parzelle-Nr. Größe m² ca Preis ca. €
14 1130 50.850,00
15 880 39.600,00
16 780 35.100,00
17 875 39.375,00
18 760 34.200,00
19 780 35.100,00
Lauterachblick/Schmidmühlen      
Lauterachblick Parzelle-Nr. Größe m² ca Preis ca. €
43 672 35.616,00
46 846 44.838,00
47 758 40.174,00
48 708 37.524,00
53 776 41.128,00
56 670 35.510,00
59 668 35.404,00
61 685 36.305,00
62 617 32.701,00
63 565 29.945,00
Mantel       
Winteräcker Parzelle-Nr. Größe m² ca Preis ca. €
9 711 46.215,00
10 690 44.850,00
16 781 50.765,00
17 691 44.915,00
18 576 37.440,00
21 569 36.985,00
25 885 57.525,00
26 677 44.005,00
28 723 46.995,00
30 637 41.405,00
39 626 40.690,00
40 616 40.040,00
42 713 46.345,00
43 703 45.695,00
45 691 44.915,00
46 696 45.240,00
49 819 53.235,00
50 708 46.020,00
Penkhof      
Penkhof Parzelle-Nr. Größe m² ca Preis ca. €
1000 85.000,00
Poppenricht      
Sonnenseite Parzelle-Nr. Größe m² ca Preis ca. €
3 594 65.934,00
4 598 66.378,00
5 564 62.604,00
6 608 67.488,00
7 522 57.942,00
14 499 55.389,00
15 476 52.836,00
16 437 48.507,00
17 425      reserviert
24 488 54.168,00
25 423 46.953,00
26 426 47.286,00
29 572 63.492,00
44 323 35.853,00
45 325 36.075,00
50 491 54.501,00
Raigering      
Raigering Süd Nr. Größe m² ca Preis ca. €
1 650 81.250,00
2 611 76.375,00
4 660 82.500,00
53 913 114.125,00
Einzel - oder Doopelhaus 55 1281 160.125,00
Rieden       
Am Lehel Parzelle-Nr. Größe m² ca Preis ca. €
3 640 46.720,00
4 733 53.509,00
6 565 41.245,00
7 544 39.712,00
11 750 54.750,00
12 751 54.823,00
13 744 54.312,00
14 621 45.333,00
16 594 43.362,00
Sulzbach-Rosenberg      
Loderhof Parzelle-Nr. Größe m² ca Preis ca. €
7 592 72.816,00
8 1270 156.210,00
9 409 50.307,00
11 633 77.859,00
13 422 51.906,00
19 285 35.055,00
20 263 32.349,00
Stephansricht Parzelle-Nr. Größe m² ca Preis ca. €
1 724 43.440,00
2 650 39.000,00
4 628 37.680,00
5 633 37.980,00
6 618 37.080,00
10 515 30.900,00
13 603 36.180,00
14 802 48.120,00
15 1008 60.480,00
16 909 54.540,00
17 978 58.680,00
19 1000 60.000,00
20 719 43.140,00
24 669 40.140,00
25 792 47.520,00
26 1044 62.640,00
27 850 51.000,00
30 667 40.020,00
31 653 39.180,00
Vilshofen      
Am Anger Parzelle-Nr. Größe m² ca Preis ca. €
2 539 29.645,00
3 540 29.700,00